Need help?
Feel free to contact us
Leading Supplier of Machinery and Spare Parts

| Filling Range | Diameter of Metering Rod | Length of travelling | Filling Accuracy |
|---|---|---|---|
| 0.1-500ml | Φ6-Φ75mm | 3.5-114mm | ≤2‰ |
| Filling Range | Diameter of Metering Rod | Length of travelling | Filling Accuracy |
|---|---|---|---|
| 0.1-500ml | Φ6-Φ75mm | 3.5-114mm | ≤2‰ |
| Filling Range | Diameter of Metering Rod | Length of travelling | Filling Accuracy |
|---|---|---|---|
| 0.1-500ml | Φ6-Φ60mm | 3.5-89mm | ≤2‰ |
| Filling Range | Diameter of Metering Rod | Length of travelling | Filling Accuracy |
|---|---|---|---|
| 0.3-100ml | Φ8-Φ52mm | 6-50mm | ≤2‰ |
| Filling Range | Diameter of Metering Rod | Length of travelling | Filling Accuracy |
|---|---|---|---|
| 0.1-500ml | Φ6-Φ52mm | 6-42mm | ≤2‰ |
| Filling Range | Diameter of Metering Rod | Length of travelling | Filling Accuracy |
|---|---|---|---|
| 0.5ml | Φ9.5mm | 7mm | ≤0.001‰ |
| Filling Range | Diameter of Metering Rod | Length of travelling | Filling Accuracy |
|---|---|---|---|
| 0.1-0.5ml | Φ6mm | 3.5-18mm | ≤0.001‰ |
High Thermal Expansion
Excellent Thermal Insulation; low thermal conductivity
High resistance to crack propagation,high fracture toughness
Ability to conduct oxygen ions
Zirconia Ceramic Dispersion Disk for Sand Milling Machine